
| St. Louis, MO, USA 001-314-962-4595 US Toll-Free (800) 440-7450 English/Spanish |
Navojoa, Sonora, Mexico 0052-642-422-8422 Spanish/English |
Frankfurt, Germany 0049-(0)6182-21071 German/English |
| Loaded Base Labor per Hour Mexican Pesos | Loaded Base Labor Per Hour in U.S. Dollars |
Mexican Pesos /U.S. Dollar Exchange Rate |
|||
| December 2005 | 13.72 | US$1.3000 | 10.56 | ||
| December 2006 | 14.23 | US$1.3364 | 10.65 | ||
| December 2007 | 15.10 | US$1.4166 | 10.66 | ||
| December 2008 | 16.03 | US$1.2192 | 13.15 | ||
| December 2009 | 16.94 | US$1.4067 | 12.53 | ||
| December 2010 | 17.70 | US$1.449 | 12.21 | ||
| December 2011 | 18.49 | US$1.346 | 13.75 | ||
| January 2012 | 19.19 | US$1.403 | 13.75 | ||
| February 2012 | 19.19 | US$1.508 | 12.72 | ||
| March 2012 | 19.19 | US$1.525 | 12.58 | ||
* Loaded Base Labor includes wages, benefits, and employer taxes per hour worked.